| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | |
|---|---|---|---|
| Studio pour 3 nuits : | 245 € | 255 € | 295 € |
| Studio à la semaine : | 450 € | 500 € | 590 € |
| T2 pour 3 nuits : | 320 € | 370 € | 405 € |
| T2 à la semaine : | 650 € | 770 € | 850 € |
| T3 pour 3 nuits : | 460 € | 565 € | 670 € |
| T3 pour la semaine : | 950 € | 1200 € | 1450 € |
| • 01/09 au 16/10 et 26/04 au 30/06. | • 13/11 au 16/12 • 06-02 au 21-02. • 14/03 au 31/03 • 01/07 au 31/08 | • 17/10 au 02/11 • 01/04 au 01/05 • 19/12 au 07/03 |
Publication : 13/07/2016
Publication : 10/09/2015
Publication : 22/08/2015
Publication : 20/08/2015
Publication : 16/08/2015
Publication : 07/08/2015
Publication : 14/07/2015
Publication : 02/06/2015
Publication : 15/05/2015
Publication : 01/10/2014
Publication : 15/08/2014
Publication : 15/08/2014
Publication : 20/06/2014
Publication : 12/06/2014