Vedi pagina in francese
Vedi pagina in francese
Type et numéro d'appartement | Nombre d'occupant(s) | Prix net par nuité (périodes normales**) | Remarques |
---|---|---|---|
Appartement/Terrasse/Est n°326 | 1 ou 2 personnes | 59 € | WIFI inclus sur place |
Appartement/Terrasse/Est n°327 | 1 ou 2 personnes | 59 € | WIFI inclus sur place |
Appartement/Loggia/Sud-Est n°315 | 1 ou 2 personnes | 65 € | WIFI sur demande |
Remise spéciale 10% | en occupation single | en fonction de la période | |
** : périodes spéciales: | Winter Pride, Noël, Fin d'année, Carnaval, Semaine Sainte, GayPride | Majoration des tarifs annoncés | nous consulter |
Possibilité d'une 3ième personne /Appartements/Loggia n°315 | Supplément 3° personne: | + 10 €/nuit |
Lingue parlate : Inglese - Spagnolo - Francese -
Publication : 07/12/2022
Publication : 11/10/2021
Publication : 13/02/2019
Publication : 26/11/2013
Publication : 16/08/2012
Publication : 17/12/2011
Publication : 30/11/2010
Comparez les offres des compagnies aériennes pour vos vols en France et à l’internationnal
Voir les offresComparez les offres de location de voitures parmi plus de 15 compagnies : Avis, Hertz, Europcar...
Voir les offres